<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Therapie mit Tieren</title>
	<atom:link href="http://www.therapie-mit-tieren.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.therapie-mit-tieren.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Atommodell</title>
		<link>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2012/01/atommodell/</link>
		<comments>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2012/01/atommodell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alestup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Columba Neef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapie-mit-tieren.eu/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Folien zum Atommodell zum Lernen für Schularbeit!
1.7 Atombau1
1.7 Atombau2
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2012/01/atommodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folien für Chemie &#8211; Chemische Symbolsprache und Molbegriff</title>
		<link>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2012/01/folien-fur-chemie-chemische-symbolsprache-und-molbegriff/</link>
		<comments>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2012/01/folien-fur-chemie-chemische-symbolsprache-und-molbegriff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alestup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Columba Neef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapie-mit-tieren.eu/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
&#160;
&#160;
1.8 Molbegriff
1.8 Molbegriff
Hallo liebe 9.KLässler. Hier findet ihr die aktuellen Folien zum herunterladen.
Da einige nichts mit den pptx. Folien anfangen konnten, findet Íhr es nun als pdf Dateien. Das müsste jeder öffnen können
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2012/01/folien-fur-chemie-chemische-symbolsprache-und-molbegriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molekulargenetik &#8211; Einführung</title>
		<link>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/10/molekulargenetik-einfuhrung/</link>
		<comments>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/10/molekulargenetik-einfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alestup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio 10.Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Columba Neef]]></category>
		<category><![CDATA[Chromosomen]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Genetik]]></category>
		<category><![CDATA[MOlekulargenetik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapie-mit-tieren.eu/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Liebe 10.KLässlerinnen
anbei findet Ihr die Folien für die Einführung in dei MOlekulargenetik, sowie ein Arbeitsblatt zum downloaden. Die Folien sind wie immer als *.pptx formatiert, das Arbeitsblatt als *.txt
Stu
02 Molekulargenetik
DNA_Doppelstrang_AB
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/10/molekulargenetik-einfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>einführung in die genetik</title>
		<link>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/10/einfuhrung-in-die-genetik/</link>
		<comments>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/10/einfuhrung-in-die-genetik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alestup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapie-mit-tieren.eu/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Schülerinnen der 10 Klasse,
anbei findet ihr die Folien zur Einführung in die genetik. Sie sind als *.pptx formatiert, benötigen also Mindestens Office 2007.
Wer das nicht hat, möge bitte eine Freundin bitten es auf *.ppt herunter zu formatieren.
Viel Spaß beim lernen!
01 Grundlagen der Genetik
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/10/einfuhrung-in-die-genetik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoffe erkennen mit Experimenten</title>
		<link>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/09/stoffe-erkennen-mit-experimenten/</link>
		<comments>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/09/stoffe-erkennen-mit-experimenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alestup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[anorganische Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Löslichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[pH-Wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapie-mit-tieren.eu/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Hier findet Ihr den zweiten Teil der Chemie Folien.
Einfach anklicken.
Bei Fragen bitte Kommentarklick verwenden.
1.3 experimentelle Möglichkeiten der Stofferkennung
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/09/stoffe-erkennen-mit-experimenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoffe erkennen 1</title>
		<link>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/09/stoffe-erkennen-1/</link>
		<comments>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/09/stoffe-erkennen-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alestup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[anorganische Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Stofferkennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapie-mit-tieren.eu/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Hallo ihr lieben Chemikerinnen,
hier findet ihr die ersten Folien zum Unterricht. Sie sind als *pptx formatiert. Ihr braucht also office zum Lesen.
Wer&#8217;s nicht hat, bitte bei Freunden die Folien downloaden.
Viele Spaß beim Lernen
1.2 Möglichkeiten der Stofferkennung
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/09/stoffe-erkennen-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemie der Zucker</title>
		<link>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/07/chemie-der-zucker/</link>
		<comments>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/07/chemie-der-zucker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 17:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alestup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapie-mit-tieren.eu/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Zucker
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/07/chemie-der-zucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Carbonsäuren und ihre Ester</title>
		<link>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/05/caronsauren-und-ihre-ester/</link>
		<comments>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/05/caronsauren-und-ihre-ester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alestup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Comenius Chemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapie-mit-tieren.eu/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/05/caronsauren-und-ihre-ester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiergestützte Therapie mit Pferden</title>
		<link>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/04/tiergestutzte-therapie-mit-pferden/</link>
		<comments>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/04/tiergestutzte-therapie-mit-pferden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 07:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alestup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forum-Pferde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapie-mit-tieren.eu/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Tiergestützte Therapie mit Pferdenunterscheidet sich in vielen Elementen vom therapeutischen Reiten. Ein erstes und offensichtliches Element ist jedoch, pferdgestützte Thepie auf das eigentliche Reiten verzichtet. Deshalb eignet sie sich auch für viele Patienten/Klientengruppen, die auch verschiedensten Gründen nicht &#8216;auf&#8217;s Pferd&#8217; können oder wollen.
Die Therapeutischen Wirkmechanismen lehnen sich an der psychthereutischen Verhaltenstherapie an, beinhalten aber auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/04/tiergestutzte-therapie-mit-pferden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Anpassung an Trocken- und Feuchtstandorte</title>
		<link>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/04/anpassung-an-trocken-und-feuchtstandorte/</link>
		<comments>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/04/anpassung-an-trocken-und-feuchtstandorte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 07:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alestup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Comenius Biologie 10.Klasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapie-mit-tieren.eu/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.therapie-mit-tieren.eu/2011/04/anpassung-an-trocken-und-feuchtstandorte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

